免费av
2017级拟录取硕士研究生公示
总成绩折算办法:初试成绩/5*50%+复试成绩*50%
 
  
   | 排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业代码及名称 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 
  
   | 1 | 张蓓 | 102867371313137 | 070101基础数学 | 309 | 77.5 | 69.65 | 
  
   | 2 | 罗玉 | 106147070109170 | 070101基础数学 | 338 | 71 | 69.3 | 
  
   | 3 | 王洁 | 102807210010512 | 070101基础数学 | 324 | 72.4 | 68.6 | 
  
   | 4 | 张艳林 | 102887500009728 | 070101基础数学 | 291 | 77.8 | 68 | 
  
   | 5 | 吴仪 | 100277218150136 | 070101基础数学 | 292 | 77 | 67.7 | 
  
   | 6 | 杨孟 | 105117111407964 | 070101基础数学 | 309 | 73.3 | 67.55 | 
  
   | 7 | 贾宏宇 | 106357314045435 | 070101基础数学 | 304 | 67.2 | 64 | 
  
   | 8 | 高俊培 | 107017141545255 | 070101基础数学 | 300 | 68 | 64 | 
  
   | 9 | 张梦思 | 103847214109558 | 070101基础数学 | 294 | 66.8 | 62.8 | 
  
   | 10 | 杨旖 | 103467000001873 | 070101基础数学 | 295 | 66 | 62.5 | 
  
   | 11 | 赵忍 | 111177210806103 | 070101基础数学 | 318 | 60.8 | 62.2 | 
  
   | 12 | 陈渭茜 | 106357314047053 | 070101基础数学 | 320 | 60.2 | 62.1 | 
  
   | 13 | 李宁宁 | 107017141595269 | 070101基础数学 | 302 | 63.5 | 61.95 | 
  
   | 14 | 陆迁 | 102807210006153 | 070101基础数学 | 318 | 60 | 61.8 | 
  
   | 15 | 陈小燕 | 105747000005671 | 070101基础数学 | 299 | 63.5 | 61.65 | 
  
   | 16 | 赵陈斌 | 102557000004552 | 070101基础数学 | 302 | 60.1 | 60.25 | 
 
 
   我院今年有15个招生名额,拟录取复试总成绩前15名,即:张蓓,罗玉,王洁,张艳林,吴仪,杨孟,贾宏宇,高俊培,张梦思,杨旖,赵忍,陈渭茜,李宁宁,陆迁,陈小燕。
   公示时间:2017年3月21日—2017年3月23日
   手机:18120648156,     QQ:382341842
   邮箱:[email protected]
   免费av
   2017年3月21日