总成绩折算办法:初试成绩/5*50%+复试成绩*50%
 
  
   
    | 排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 及名称 | 初试 总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 | 
   
    | 1 | 皮晓晨 | 100048370908773 | 070101 基础数学 | 339 | 87.5 | 77.65 | 
 | 
   
    | 2 | 戚会会 | 106358314114534 | 070101 基础数学 | 342 | 81.5 | 74.95 | 
 | 
   
    | 3 | 汪精英 | 106358314110871 | 070101 基础数学 | 331 | 81.5 | 73.85 | 
 | 
   
    | 4 | 程琦 | 106358314113384 | 070101 基础数学 | 332 | 81 | 73.7 | 
 | 
   
    | 5 | 孙乾乾 | 107188414511595 | 070101 基础数学 | 353 | 76.5 | 73.55 | 
 | 
   
    | 6 | 冯利文 | 107188415411763 | 070101 基础数学 | 304 | 81 | 70.9 | 
 | 
   
    | 7 | 李伟康 | 105588340108524 | 070101 基础数学 | 302 | 81 | 70.7 | 
 | 
   
    | 8 | 朱晨迪 | 105208666614123 | 070101 基础数学 | 339 | 73 | 70.4 | 
 | 
   
    | 9 | 丁祺胜 | 104598411490026 | 070101 基础数学 | 323 | 73.5 | 69.05 | 
 | 
   
    | 10 | 杨柳青 | 105328413305656 | 070101 基础数学 | 281 | 81.5 | 68.85 | 
 | 
   
    | 11 | 王忠建 | 101658000003712 | 070101 基础数学 | 302 | 76.5 | 68.45 | 
 | 
   
    | 12 | 李慧君 | 103848213509684 | 070101 基础数学 | 333 | 69.5 | 68.05 | 
 | 
   
    | 13 | 姜立新 | 105588340108577 | 070101 基础数学 | 303 | 73 | 66.8 | 
 | 
   
    | 14 | 范莉 | 100048370908773 | 070101 基础数学 | 291 | 74.5 | 66.35 | 
 | 
   
    | 15 | 余可欣 | 107188422512042 | 070101 | 348 | 63 | 66.3 | 候补1放弃 | 
   
    | 16 | 王宜虹 | 105748000007360 | 基础数学 | 300 | 72.5 | 66.25 | 候补2放弃 | 
   
    | 17 | 梁敏 | 106118006070247 | 070101 基础数学 | 293 | 73.5 | 66.05 | 追加1 | 
   
    | 18 | 白晓瑾 | 100568001908060 | 070101 基础数学 | 297 | 72.5 | 65.95 | 追加2 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
2018年免费av
今年第一批有14个招生名额,拟录取复试总成绩前14名,即:皮晓晨,戚会会,汪精英,程琦,孙乾乾,冯利文,李伟康,朱晨迪,丁祺胜,杨柳青,王忠建,李慧君,姜立新,范莉。后面研究生院又追加2个名额,首批复试排名第15和16名的余可欣和王宜虹同学已被其他学校录取,选择放弃,顺位补录排名第17和18名的梁敏和白晓瑾同学。
公示时间:2018年4月2日—2017年4月4日
电话:0595-22693505 QQ:1039583959
邮箱:[email protected]
免费av
2018年4月2日