学院各班级:
为进一步加强疫情期间学院学生安全管理,在2022年5月31日到6月2日宿舍夜点名中,仍有学生存在晚归情况,经研究,现对以下学生进行全院通报。
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 现住楼栋 | 现住宿舍 | 晚归日期 | 晚归时间 | 
   
    | 1 | 1821111021 | 刘鑫 | 23# | 204 | 6月1日 | 1:58 | 
   
    | 2 | 1821111028 | 沈鸣 | 23# | 204 | 6月1日 | 1:58 | 
   
    | 3 | 1822161042 | 张敬儒 | 35#B | 106 | 6月1日 | 23:36 | 
   
    | 4 | 1814151023 | 王禹江 | 35#B | 211 | 6月1日 | 23:49 | 
   
    | 5 | 1821111006 | 陈益匡 | 35#B | 102 | 6月2日 | 23:07 | 
   
    | 6 | 1821111015 | 黄乐城 | 35#B | 102 | 6月2日 | 23:07 | 
   
    | 7 | 1821111018 | 暨瑞华 | 35#B | 102 | 6月2日 | 23:07 | 
   
    | 8 | 1821111024 | 宁潇 | 35#B | 102 | 6月2日 | 23:07 | 
   
    | 9 | 1821111019 | 靳攀 | 35#B | 106 | 6月2日 | 23:07 | 
   
    | 10 | 19013070002 | 邓杨芳 | 26#西 | 519 | 6月2日 | 23:22 | 
   
    | 11 | 19013070011 | 刘国容 | 26#西 | 519 | 6月2日 | 23:22 | 
   
    | 12 | 19013070013 | 刘旭丽 | 26#西 | 519 | 6月2日 | 23:22 | 
   
    | 13 | 1821111008 | 高鹏程 | 35#B | 113 | 6月2日 | 23:35 | 
   
    | 14 | 1811411004 | 陈丽权 | 35#B | 306 | 6月2日 | 23:35 | 
   
    | 15 | 1821111026 | 彭澳 | 35#B | 306 | 6月2日 | 23:35 | 
   
    | 16 | 1821111049 | 赵思玉 | 35#B | 306 | 6月2日 | 23:35 | 
   
    | 17 | 1921102023 | 廉浩 | 35#B | 306 | 6月2日 | 23:35 | 
   
    | 18 | 1821111035 | 吴松霖 | 35#B | 314 | 6月2日 | 23:35 | 
   
    | 19 | 1923102024 | 李依伦 | 23# | 601 | 6月3日 | 0:45 | 
   
    | 20 | 1995111013 | 黄思雨 | 23# | 601 | 6月3日 | 0:45 | 
   
    | 21 | 1921101051 | 张俊毅 | 35#B | 109 | 6月3日 | 0:51 | 
   
    | 22 | 1921101003 | 曹子涵 | 35#B | 114 | 6月3日 | 0:51 | 
  
 
 
 
 
 
通报期:2022年6月3日-6月10日
如对上述内容有异议者,请于6月10日前向学院学生工作办公室反馈。电话:0595-22691108。
 
 
免费av
学生工作办公室
2022年6月3日