学院各班级:
为进一步加强疫情期间学院学生安全管理,在2022年6月5日辅导猫信息收集中,仍有学生未按时提交信息,经研究,现对以下学生进行全院通报。
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 
   
    | 1 | 1721121036 | 杨薪玉 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 2 | 1721121009 | 胡玥 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 3 | 1721121045 | 张雨心 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 4 | 1721121048 | 周旭阳 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 5 | 1821111024 | 宁潇 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 6 | 1821111001 | 蔡文晔 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 7 | 1821111015 | 黄乐城 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 8 | 1821111019 | 靳攀 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 9 | 1821111051 | 周佳慧 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 10 | 1821121004 | 樊瓒 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 11 | 1821121014 | 刘卓尘 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 12 | 19013070002 | 邓杨芳 | 19数学(学硕) | 
   
    | 13 | 1921101041 | 许浩林 | 2019级信息与计算科学1班 | 
   
    | 14 | 2021101047 | 曾志昂 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 15 | 2021101056 | 钟诚 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 16 | 2021102029 | 缪妍洁 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 17 | 2021102030 | 秦玉冰 | 2020级信息与计算科学1班 | 
   
    | 18 | 1921101017 | 黄伟林 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 19 | 1921101010 | 符倩雯 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 20 | 1921101018 | 黄政浩 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 21 | 21013070028 | 杨雪峰 | 21系统科学(学硕) | 
   
    | 22 | 2121111009 | 方周宇 | 2021级数学与应用数学1班(金融统计方向) | 
  
 
 
 
通报期:2022年6月5日-6月12日
如对上述内容有异议者,请于6月12日前向学院学生工作办公室反馈。电话:0595-22691108。
 
 
免费av
学生工作办公室
2022年6月5日