学院各班级:
为进一步加强疫情期间学院学生安全管理,在2022年6月3日到6月6日宿舍夜点名中,仍有学生存在晚归情况,经研究,现对以下学生进行全院通报。
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 现住楼栋 | 现住宿舍 | 晚归日期 | 晚归时间 | 
   
    | 1 | 2021101052 | 张馨 | 23# | 404 | 6月3日 | 23:01 | 
   
    | 2 | 2021102018 | 柯冉 | 16# | 508 | 6月3日 | 23:14 | 
   
    | 3 | 2021102022 | 李皓昕 | 35#B | 108 | 6月3日 | 23:15 | 
   
    | 4 | 1921102028 | 牛效勇 | 19# | 408 | 6月4日 | 0:05 | 
   
    | 5 | 1921101057 | 邹宇航 | 35#B | 114 | 6月4日 | 0:30 | 
   
    | 6 | 2021101033 | 王潇 | 23# | 507 | 6月4日 | 0:31 | 
   
    | 7 | 1921102025 | 廖明伟 | 35#B | 304 | 6月4日 | 1:49 | 
   
    | 8 | 1921102023 | 廉浩 | 35#B | 306 | 6月4日 | 1:49 | 
   
    | 9 | 1821111021 | 刘鑫 | 23# | 204 | 6月4日 | 2:00 | 
   
    | 10 | 1821121008 | 黎国杰 | 35#B | 206 | 6月4日 | 23:22 | 
   
    | 11 | 1821111053 | 朱晓喆 | 23# | 207 | 6月4日 | 23:50 | 
   
    | 12 | 1821121035 | 杨绿林 | 35#B | 304 | 6月4日 | 23:52 | 
   
    | 13 | 1821121034 | 杨欢欢 | 23# | 401 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 14 | 1821121001 | 柏静珏 | 23# | 705 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 15 | 1821121021 | 童艳蕾 | 23# | 705 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 16 | 1821121022 | 万丽萍 | 23# | 705 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 17 | 1821121037 | 张锦鸿 | 23# | 705 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 18 | 1821121015 | 马正婷 | 23# | 706 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 19 | 1821121023 | 王锦海 | 23# | 706 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 20 | 1821121024 | 王欣圆 | 23# | 706 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 21 | 1821121039 | 周嘉敏 | 23# | 706 | 6月4日 | 23:53 | 
   
    | 22 | 1821121010 | 林沐山 | 35#B | 210 | 6月4日 | 23:56 | 
   
    | 23 | 1821121016 | 聂思远 | 35#B | 210 | 6月4日 | 23:57 | 
   
    | 24 | 1821121026 | 韦家才 | 35#B | 301 | 6月4日 | 23:57 | 
   
    | 25 | 1821121003 | 陈佑文 | 35#B | 503 | 6月4日 | 23:57 | 
   
    | 26 | 1821121014 | 刘卓尘 | 35#B | 113 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 27 | 1821121019 | 苏诚辉 | 35#B | 113 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 28 | 1821121033 | 许龙 | 35#B | 206 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 29 | 1821121038 | 赵行 | 35#B | 206 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 30 | 1821121029 | 吴发洁 | 35#B | 208 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 31 | 1821121030 | 吴佳泰 | 35#B | 208 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 32 | 1821121006 | 黄治学 | 35#B | 210 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 33 | 1821121004 | 樊瓒 | 35#B | 213 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 34 | 1821121020 | 谭翔 | 35#B | 301 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 35 | 1821121002 | 陈柏洲 | 35#B | 503 | 6月5日 | 0:00 | 
   
    | 36 | 1821111005 | 陈娘珍 | 23# | 306 | 6月5日 | 0:15 | 
   
    | 37 | 1921102047 | 张婉婷 | 23# | 603 | 6月5日 | 0:15 | 
   
    | 38 | 1921101002 | 蔡文煜 | 35#B | 105 | 6月5日 | 0:17 | 
   
    | 39 | 1821111035 | 吴松霖 | 35#B | 314 | 6月5日 | 0:17 | 
   
    | 40 | 2121111018 | 李牧远 | 35#B | 501 | 6月5日 | 0:17 | 
   
    | 41 | 1821111013 | 胡玉蝶 | 23# | 205 | 6月5日 | 23:07 | 
   
    | 42 | 1821111016 | 黄琳 | 23# | 405 | 6月5日 | 23:07 | 
   
    | 43 | 1821111010 | 郭子佳 | 23# | 303 | 6月5日 | 23:12 | 
   
    | 44 | 1821111033 | 王张鸿 | 23# | 303 | 6月5日 | 23:12 | 
   
    | 45 | 1821111037 | 许书玮 | 23# | 303 | 6月5日 | 23:12 | 
   
    | 46 | 1821111041 | 曾丹婷 | 23# | 303 | 6月5日 | 23:12 | 
   
    | 47 | 1821111011 | 何文龙 | 35#B | 209 | 6月5日 | 23:14 | 
   
    | 48 | 1811411004 | 陈丽权 | 35#B | 306 | 6月5日 | 23:14 | 
   
    | 49 | 1821111049 | 赵思玉 | 35#B | 306 | 6月5日 | 23:15 | 
  
 
 
 
 
 
通报期:2022年6月7日-6月14日
如对上述内容有异议者,请于6月14日前向学院学生工作办公室反馈。电话:0595-22691108。
 
 
免费av
学生工作办公室
2022年6月7日