学院各班级:
为进一步加强疫情期间学院学生安全管理,在2022年6月8日辅导猫信息收集中,仍有学生未按时提交信息,经研究,现对以下学生进行全院通报。
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 
   
    | 1 | 1621111039 | 吴京峡 | 2016级数学与应用数学1班 | 
   
    | 2 | 1721121014 | 李寿鸿 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 3 | 1721121036 | 杨薪玉 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 4 | 1721121045 | 张雨心 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 5 | 1721121048 | 周旭阳 | 2017级信息与计算科学1班 | 
   
    | 6 | 1821111005 | 陈娘珍 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 7 | 1821111049 | 赵思玉 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 8 | 1821111050 | 赵天霁 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 9 | 1821111001 | 蔡文晔 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 10 | 1821111012 | 胡雨薇 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 11 | 1821111026 | 彭澳 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 12 | 1821111028 | 沈鸣 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 13 | 1821111029 | 孙然 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 14 | 1821111040 | 玉素甫·木合塔 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 15 | 1821111042 | 曾鸿瑜 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 16 | 1821111051 | 周佳慧 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 17 | 1822161042 | 张敬儒 | 2018级数学与应用数学1班 | 
   
    | 18 | 1821121006 | 黄治学 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 19 | 1821121022 | 万丽萍 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 20 | 1821121024 | 王欣圆 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 21 | 1821121025 | 王震宇 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 22 | 1821121032 | 徐誉玮 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 23 | 1821121040 | 庄欣怡 | 2018级信息与计算科学1班 | 
   
    | 24 | 19013070012 | 刘晓蔓 | 19数学(学硕) | 
   
    | 25 | 19013070013 | 刘旭丽 | 19数学(学硕) | 
   
    | 26 | 19013070007 | 李海京 | 19数学(学硕) | 
   
    | 27 | 1921102043 | 俞书飞 | 2019级信息与计算科学1班 | 
   
    | 28 | 1921102048 | 张玺成 | 2019级信息与计算科学1班 | 
   
    | 29 | 1921102037 | 吴艾鹏 | 2019级信息与计算科学1班 | 
   
    | 30 | 2021101005 | 何昆 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 31 | 2021101006 | 胡瑞 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 32 | 2021101014 | 林鸿俊 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 33 | 2021101017 | 林梦渟 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 34 | 2021101022 | 梅郅冲 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 35 | 2021101031 | 王世荣 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 36 | 2021101037 | 吴艺萱 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 37 | 2021101039 | 夏柏胤 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 38 | 2021101042 | 许骏 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 39 | 2021101047 | 曾志昂 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 40 | 2021101050 | 张婉丽 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 41 | 2021101056 | 钟诚 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 42 | 2021102003 | 邓姝瑶 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 43 | 2021102009 | 何小语 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 44 | 2021102015 | 揭乐 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 45 | 2021102029 | 缪妍洁 | 2020级数学与应用数学1班 | 
   
    | 46 | 2021102021 | 李伯涵 | 2020级信息与计算科学1班 | 
   
    | 47 | 1921101015 | 黄芳薪 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 48 | 1921101017 | 黄伟林 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 49 | 1921101035 | 田增哲 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 50 | 1921102022 | 李玄 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 51 | 1921102036 | 王毅杰 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 52 | 1921102044 | 袁海博 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 53 | 1921102051 | 赵云 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 54 | 1921101002 | 蔡文煜 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 55 | 1921101010 | 符倩雯 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 56 | 1921102047 | 张婉婷 | 2019级数学与应用数学1班 | 
   
    | 57 | 21013070011 | 隋佳运 | 21数学(学硕) | 
   
    | 58 | 21013070022 | 王文霞 | 21系统科学(学硕) | 
   
    | 59 | 21013070023 | 魏赢 | 21系统科学(学硕) | 
   
    | 60 | 2121112045 | 张晰若 | 2021级数学与应用数学2班(数据分析方向) | 
   
    | 61 | 2121112042 | 曾茜 | 2021级数学与应用数学2班(数据分析方向) | 
   
    | 62 | 2121112048 | 周少龙 | 2021级数学与应用数学2班(数据分析方向) | 
   
    | 63 | 2121112037 | 杨智博 | 2021级数学与应用数学2班(数据分析方向) | 
  
 
 
 
通报期:2022年6月8日-6月15日
如对上述内容有异议者,请于6月15日前向学院学生工作办公室反馈。电话:0595-22691108。
 
 
免费av
学生工作办公室
2022年6月8日